錫條
- 應用在波峰銲之合金
比其他品牌錫條和錫球少20%之浮渣在錫爐中可維持7-8小時鏡面
高銀含量 | • Sn/3.0Ag/0.5Cu | SAC305 (E9650) |
---|---|---|
• Sn/3.0Ag | SAC305CX (9650CX) | |
低銀含量 | • Sn/0.3Ag/0.7Cu | SAC0307 |
• Sn/0.3Ag | 0307CX | |
無銀含量 | • Sn/0.7Cu/Ni | NAP100 |
• Sn/Ni | NAP100CX |
-合金特性
合金系統 | SAC305 | NAP100 | SAC0307 |
---|---|---|---|
物理性質 | |||
熔點 | 217-218℃ | 227℃ | 217-227℃ |
密度 | 7.4 | 7.3 | 7.3 |
伸長量(%) | 50 | 41.2 | 49 |
電性與溫度特性 | |||
比熱 | 219 | 219 | 170 |
熱傳導值(W/M-K) | 57.15 | 57 | 57.36 |
電阻值 | 12.1 | 10.15 | 12.1 |
溫度疲勞特性 | |||
200次循環/400小時 | 通過 | 通過 | 通過 |
840次循環/400小時 | 通過 | 通過 | 通過 |
1000-1500次循環/400小時 | 通過 | 通過 | 通過 |
銲接特性 | |||
銲點 | 較不光亮 Sn/Cu | 光亮 | 較不光亮 Sn/Cu |
在260oC時的潤濕時間(秒) | 0.45 | 0.814 | 1.10 |
■ MB 錫條和錫球
- 特別為高溫工作環境(350~500oC)所設計的銲接合金
在高溫下,擁有強大的抗氧化能力。
比傳統錫條少20%的浮渣
可在500oC之熔爐中維持鏡面1-1.5小時
高銀含量 | •Sn/3.0Ag/0.5Cu | MB-SAC305 (E9650) |
---|---|---|
低銀含量 | •Sn/0.3Ag/0.7Cu | MB-SAC0307 |
無銀含量 | •Sn/Cu/Ni |
MB-NAP100 (*中華民國專利字號I 366495 Ni改質Sn/Cu SnCu0.7Ni0.05AlxPy) |
•Sn/0.7Cu | MB-D9930C |